Kapasitet | |
---|---|
Arbeidsbredde | 60,9 cm cm |
Høyde freserhus | 50,8 cm cm |
Utkastervifte (diameter) | 30,5 cm cm |
Innmater skovl (diameter) | 27,9 cm cm |
Kastemengde inntil | 53,5 ton/time tonn/time |
Kastelengde inntil | 12,2 m m |
Utkastervifte hastighet | 1190 |
Drivlinje | |
---|---|
Girhus i støpejern | JA |
Hjul / Beltedimensjon | 14″ (5.5) beltedrift |
Girsystem frem / bak | 6/2 |
Driftssystem | Disc-O-Matic friksjonshjul |
Egenskaper | |
---|---|
Lys | X |
Motor | |
---|---|
Motorfabrikat | Ariens |
Motortype | AX208 |
Drivstoff type | 4-takt bensin |
Turtall ved maks effekt | 3600 o/min |
Tomgangs hastighet | 2050 o/min +-200 |
El-Start 220V | JA |
Timeteller | Nei |
Sylindervolum | 208 cc |
Snorstart | JA |
Volum drivstofftank | 1,4 Liter |
Oljemengde | 0,473 Liter |
Effekt | 5,5 hK |
Drivstoff forbruk ved 100% belastning | 1,64 liter/time liter/time |
Maks dreiemoment | 11,3 nM |
Lyd | |
---|---|
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) | 89 dB(A) dB(A) |
Dimensjoner | |
---|---|
Høyde | 1.125 meter |
Bredde | 0.67 meter |
Lengde | 1.318 meter |
Volum | 0,9934425 m3 |
Vekt | 98.9 kg |
Garanti | |
---|---|
Garantitid | 3 år/1 år |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.