Prisliste utleiemaskiner
PRODUKT | DØGN (inkl. mva) | 3 dager (inkl. mva) | 7 dager (inkl. mva) |
Gressklipper | kr. 250,- | kr. 595,- | kr. 1095,- |
Plentraktor 96cm / 38″ MURRAY 12.5 HP 500 cc | kr. 695,- | kr. 1800,- | kr. 2 995,- |
Bensindrevet løvsuger og oppsamler AL-KO 750 B | kr. 495,- | kr. 1100,- | kr. 1 995,- |
Trimmer AL-KO BC 4125 Ii – S | kr. 295,- | kr. 595,- | kr. 995,- |
Vedkløyver AL-KO LSH 520/5 | kr. 275,- | kr. 650,- | kr. 1 100,- |
Kapp-/gjærsag Milwaukee MS 216 SB | kr. 250,- | kr. 600,- | kr. 1000,- |
Bordsag DeWalt DW745 –QS | kr. 275,- | kr. 650,- | kr. 1 100,- |
Maskiner med 2-taktsmotor leies ut med ferdigblandet bensin, og 4-taksmotor med alkylatbensin,
På hverdager regnes et leiedøgn fra klokken 09:00, uansett hentetid. Dersom neste dag er en lørdag/helligdag, må utstyret leveres inn til klokken 17:00 samme dag.
Helge leie er fra fredag ettermiddag klokken 16:30 til mandag morgen klokken 09:00. Prisen er da for to leiedøgn.
Feil på utstyret må meldes omgående. Det vil ellers bli beregnet ordinær leiepris for hele perioden.
Manglende rengjøring belastes med kr. 500,-